Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2386.33B
Marktkapitalisierung
$191.66B
24h Volumen
66.4%
BTC Dominanz
810
Coins
$421.78M
24h Liquidationen
$204.88M
Long Liquidationen
$216.90M
Short Liquidationen
86.053
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $78.878 | ▲ 1.17% | |
| 2 | $2.480 | ▲ 0.31% | |
| 3 | $704.65 | ▼ 0.18% | |
| 4 | $1.48 | ▼ 3.12% | |
| 5 | $96.75 | ▲ 0.68% | |
| 6 | $0.3435 | ▼ 0.18% | |
| 7 | $78.02 | ▼ 4.44% | |
| 8 | $0.0897 | ▼ 4.82% | |
| 9 | $822.31 | ▼ 5.35% | |
| 10 | $11.64 | ▼ 0.29% | |
| 11 | $73.33 | ▲ 0.00% | |
| 12 | $440.40 | ▲ 2.10% | |
| 13 | $0.2212 | ▼ 3.07% | |
| 14 | $0.1937 | ▼ 4.10% | |
| 15 | $270.09 | ▼ 2.56% | |
| 16 | $0.1238 | ▲ 1.63% | |
| 17 | USDEEthena USDe | $0.9998 | ▼ 0.02% |
| 18 | $1.47 | ▼ 3.42% | |
| 19 | USD1USD1 | $0.9994 | ▲ 0.00% |
| 20 | $51.68 | ▼ 1.92% | |
| 21 | $0.0801 | ▲ 0.13% | |
| 22 | USDGGlobal Dollar | $1.00 | ▲ 0.73% |
| 23 | $0.8080 | ▼ 5.44% | |
| 24 | $7.55 | ▼ 1.41% | |
| 25 | $0.0000055 | ▼ 1.49% | |
| 26 | $0.0609 | ▲ 1.41% | |
| 27 | $4.634 | ▲ 0.04% | |
| 28 | $4.30 | ▼ 7.85% | |
| 29 | $1.14 | ▲ 0.49% | |
| 30 | $1.95 | ▼ 3.61% | |
| 31 | $115.03 | ▲ 3.00% | |
| 32 | $242.37 | ▼ 0.79% | |
| 33 | $134.73 | ▼ 6.54% | |
| 34 | $4.644 | ▲ 0.82% | |
| 35 | $0.3850 | ▼ 0.80% | |
| 36 | $0.6970 | ▲ 0.22% | |
| 37 | $0.004774 | ▼ 9.05% | |
| 38 | $0.0577 | ▼ 3.77% | |
| 39 | $2.60 | ▼ 7.29% | |
| 40 | $0.5151 | ▼ 0.52% | |
| 41 | $0.0000040 | ▼ 5.15% | |
| 42 | $0.0679 | ▼ 2.78% | |
| 43 | $0.9049 | ▼ 3.07% | |
| 44 | $0.1540 | ▼ 7.94% | |
| 45 | $0.4046 | ▼ 2.22% | |
| 46 | $2.42 | ▼ 1.30% | |
| 47 | $1.91 | ▼ 1.21% | |
| 48 | $7.78 | ▼ 2.84% | |
| 49 | $0.1141 | ▲ 4.57% | |
| 50 | $0.4471 | ▲ 2.40% | |
| 51 | KCSKuCoin | $7.56 | ▲ 2.53% |
| 52 | $0.0892 | ▼ 2.88% | |
| 53 | $64.68 | ▼ 0.99% | |
| 54 | $3.49 | ▲ 5.11% | |
| 55 | GTGate | $8.13 | ▲ 4.83% |
| 56 | $0.1010 | ▼ 3.10% | |
| 57 | $0.0919 | ▼ 2.73% | |
| 58 | $1.54 | ▼ 4.82% | |
| 59 | $0.0290 | ▼ 1.66% | |
| 60 | $16.84 | ▼ 1.21% | |
| 61 | $1.50 | ▼ 2.41% | |
| 62 | $0.0284 | ▼ 7.96% | |
| 63 | $0.2087 | ▼ 4.22% | |
| 64 | BDXBeldex | $0.0823 | ▼ 0.04% |
| 65 | $0.0973 | ▼ 5.79% | |
| 66 | $0.6337 | ▲ 2.03% | |
| 67 | $0.7549 | ▼ 3.24% | |
| 68 | $2.43 | ▼ 9.90% | |
| 69 | FLRFlare | $0.006920 | ▼ 4.29% |
| 70 | $0.009677 | ▼ 4.73% | |
| 71 | $0.0301 | ▲ 2.65% | |
| 72 | $5.67 | ▲ 5.30% | |
| 73 | $1.76 | ▼ 0.44% | |
| 74 | $41.60 | ▼ 3.73% | |
| 75 | $0.5407 | ▲ 11.83% | |
| 76 | $0.6088 | ▼ 6.31% | |
| 77 | $0.7954 | ▲ 7.97% | |
| 78 | $0.3315 | ▼ 0.21% | |
| 79 | $0.005659 | ▲ 0.47% | |
| 80 | EURCEURC | $1.17 | ▼ 0.18% |
| 81 | $0.4554 | ▼ 4.51% | |
| 82 | $0.2271 | ▼ 3.73% | |
| 83 | $0.1736 | ▲ 2.30% | |
| 84 | $0.0493 | ▼ 6.88% | |
| 85 | $1.09 | ▼ 8.29% | |
| 86 | $0.0307 | ▲ 2.37% | |
| 87 | $0.3730 | ▼ 3.29% | |
| 88 | $0.0175 | ▼ 0.70% | |
| 89 | $16.84 | ▼ 2.26% | |
| 90 | $0.0195 | ▼ 7.00% | |
| 91 | $0.0471 | ▼ 3.09% | |
| 92 | $0.3730 | ▼ 7.81% | |
| 93 | $1.76 | ▼ 7.81% | |
| 94 | $0.000055 | ▲ 0.20% | |
| 95 | $0.1228 | ▼ 3.45% | |
| 96 | BTTBitTorrent | $2.9e-7 | ▼ 1.51% |
| 97 | $0.5619 | ▼ 7.31% | |
| 98 | $0.0916 | ▲ 5.12% | |
| 99 | $0.0000032 | ▼ 4.91% | |
| 100 | $0.1153 | ▼ 1.42% |
Zeige 1–100 von 810 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt