Krypto-Derivate &
Liquidationsdaten
Echtzeit-Marktdaten · 500+ Coins · 28 Börsen
$2355.67B
Marktkapitalisierung
$141.76B
24h Volumen
65.9%
BTC Dominanz
803
Coins
$446.47M
24h Liquidationen
$258.68M
Long Liquidationen
$187.79M
Short Liquidationen
86.037
Ereignisse 24h
Top Coins nach Marktkapitalisierung
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | $77.396 | ▲ 0.14% | |
| 2 | $2.447 | ▲ 0.45% | |
| 3 | $1.51 | ▲ 0.44% | |
| 4 | $700.50 | ▲ 0.15% | |
| 5 | $95.33 | ▲ 0.96% | |
| 6 | $0.3437 | ▼ 0.47% | |
| 7 | $81.02 | ▲ 2.12% | |
| 8 | $848.01 | ▲ 1.37% | |
| 9 | $0.0929 | ▼ 1.63% | |
| 10 | $11.50 | ▼ 2.18% | |
| 11 | $72.21 | ▲ 0.00% | |
| 12 | $0.2253 | ▼ 2.38% | |
| 13 | $424.41 | ▼ 0.20% | |
| 14 | $0.1978 | ▼ 0.47% | |
| 15 | $272.94 | ▼ 2.18% | |
| 16 | $0.1199 | ▼ 0.50% | |
| 17 | $1.51 | ▲ 3.50% | |
| 18 | USDEEthena USDe | $1.00 | ▲ 0.00% |
| 19 | $52.28 | ▼ 1.26% | |
| 20 | USD1USD1 | $0.9994 | ▲ 0.01% |
| 21 | $0.0789 | ▲ 1.54% | |
| 22 | $0.8387 | ▲ 0.99% | |
| 23 | USDGGlobal Dollar | $0.9930 | ▼ 0.61% |
| 24 | $7.57 | ▲ 0.07% | |
| 25 | $0.0000055 | ▼ 0.67% | |
| 26 | $0.0597 | ▲ 1.24% | |
| 27 | $4.57 | ▲ 5.25% | |
| 28 | $4.595 | ▲ 0.09% | |
| 29 | $1.99 | ▲ 3.21% | |
| 30 | $1.12 | ▲ 0.65% | |
| 31 | $110.54 | ▼ 0.55% | |
| 32 | $243.03 | ▲ 7.81% | |
| 33 | $139.47 | ▲ 10.22% | |
| 34 | $0.005165 | ▲ 4.60% | |
| 35 | $4.607 | ▲ 0.47% | |
| 36 | $0.0597 | ▼ 0.53% | |
| 37 | $0.3828 | ▲ 2.44% | |
| 38 | $0.6908 | ▲ 4.97% | |
| 39 | $2.73 | ▲ 20.98% | |
| 40 | $0.0000041 | ▼ 1.18% | |
| 41 | $0.5185 | ▲ 6.95% | |
| 42 | $0.1648 | ▲ 6.14% | |
| 43 | $0.0692 | ▲ 4.41% | |
| 44 | $0.9222 | ▼ 1.23% | |
| 45 | $0.4063 | ▲ 3.17% | |
| 46 | $2.43 | ▲ 1.85% | |
| 47 | $1.93 | ▲ 2.12% | |
| 48 | $7.89 | ▼ 0.76% | |
| 49 | $0.4431 | ▲ 0.25% | |
| 50 | $0.1087 | ▲ 0.60% | |
| 51 | KCSKuCoin | $7.34 | ▼ 2.78% |
| 52 | $0.0908 | ▼ 1.08% | |
| 53 | $65.13 | ▲ 2.29% | |
| 54 | $0.1039 | ▼ 1.19% | |
| 55 | $1.61 | ▲ 0.88% | |
| 56 | $0.0932 | ▼ 0.39% | |
| 57 | $3.27 | ▼ 1.00% | |
| 58 | GTGate | $7.71 | ▼ 1.82% |
| 59 | $16.66 | ▼ 3.49% | |
| 60 | $0.0290 | ▼ 1.23% | |
| 61 | $0.0309 | ▲ 0.03% | |
| 62 | $1.52 | ▲ 2.92% | |
| 63 | $0.2152 | ▲ 4.16% | |
| 64 | $2.70 | ▲ 8.40% | |
| 65 | $0.1021 | ▲ 2.29% | |
| 66 | BDXBeldex | $0.0821 | ▲ 0.06% |
| 67 | $0.7725 | ▼ 0.10% | |
| 68 | $0.6138 | ▲ 3.33% | |
| 69 | FLRFlare | $0.007180 | ▲ 0.28% |
| 70 | $0.0102 | ▲ 18.42% | |
| 71 | $0.0294 | ▲ 1.13% | |
| 72 | $1.75 | ▲ 2.26% | |
| 73 | $0.6393 | ▼ 0.54% | |
| 74 | $42.83 | ▼ 0.37% | |
| 75 | $5.28 | ▲ 6.66% | |
| 76 | $0.3297 | ▼ 2.31% | |
| 77 | $0.005713 | ▼ 0.31% | |
| 78 | $0.7253 | ▲ 4.39% | |
| 79 | $0.4799 | ▲ 3.74% | |
| 80 | EURCEURC | $1.17 | ▼ 0.21% |
| 81 | $0.2341 | ▲ 4.00% | |
| 82 | $0.4637 | ▲ 2.73% | |
| 83 | $1.21 | ▲ 7.76% | |
| 84 | $0.0522 | ▼ 0.48% | |
| 85 | $0.1655 | ▲ 1.16% | |
| 86 | $0.3797 | ▲ 0.13% | |
| 87 | $0.0299 | ▼ 0.13% | |
| 88 | $0.0207 | ▲ 1.07% | |
| 89 | $17.08 | ▼ 0.17% | |
| 90 | $0.4114 | ▲ 12.87% | |
| 91 | $0.0176 | ▼ 0.67% | |
| 92 | $1.88 | ▲ 10.06% | |
| 93 | $0.0478 | ▲ 0.70% | |
| 94 | $0.6048 | ▲ 0.98% | |
| 95 | $0.1274 | ▲ 6.60% | |
| 96 | $0.6739 | ▼ 2.70% | |
| 97 | $0.000056 | ▼ 0.48% | |
| 98 | BTTBitTorrent | $3.0e-7 | ▲ 0.07% |
| 99 | $0.0000033 | ▼ 0.57% | |
| 100 | $0.1046 | ▲ 11.76% |
Zeige 1–100 von 803 Coins
Alle Datenbereiche
Live-LiquidationenLiquidation nach CoinGroße LiquidationenAktien-TokenDerivate-ÜbersichtFunding RatesOpen InterestLong/Short RatioHandelsvolumenOptionenFear & GreedRSI HeatmapGewinner & VerliererVolatilitätKategorienToken UnlockETF-ÜbersichtHyperliquid-RadarWaleSmart MoneyBörsen-RankingOn-Chain-ChartsHeute im Markt